Φορητό Βιομηχανικό Ενδοσκόπιο VH510-39εριές![]()
Εισαγωγή του προϊόντος:
Η σειρά VH510-39 είναι εξοπλισμένη με μια σειρά από λειτουργίες ανίχνευσης, με προηγμένη τεχνολογία και ολοκληρωμένες λειτουργίες, οι οποίες βοηθούν τους επιθεωρητές να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά το έργο επιθεώρησης.![]()
Προδιαγραφές:
| Εμπορεύματα | Φορητό Βιομηχανικό ΕνδοσκόπιοVH510-39Σειρά | |||||||
| Σχήμα | Επικαιροποίηση | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | Ειδικότερα, το VH510-39-600 | ||
| Κωδικός# | 461-216Δ | 461-226D | 461-236D | 461-246Δ | 461-256Δ | 461-266Δ | ||
| Δακτυλίδια | Κατεύθυνση | Κατευθείαν θέαση/Προσωπική θέαση/Δύο θέαση | ||||||
| Γωνία θέασης | 120° | |||||||
| DOF | 8 mm ~ 150 mm | |||||||
| Πικέλια | 1MP | |||||||
| Σύστημα φωτισμού | Πίσω μεταφορά υψηλής ισχύος LED με οπτική ίνα | |||||||
| Έλεγχος | Διάρκεια ((L) | Κατευθείαν θέαση/Προσωπική θέαση: 12 ± 0,5 mm | ||||||
| Διπλή θέαση: 19 ± 0,5 mm | ||||||||
| Διάμετρος ((D) | 3.9mm | |||||||
| Αρθρογραφία | 360° αρθρώσεις πλήρους κατεύθυνσης | |||||||
| Γωνία κάμψης | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
φωτεινότητα Φωτισμός | 1m | 1m| 2 μέτρα | 4 μέτρα | > 6m | | |||
| Κατευθείαν θέα | ≥ 60000Lux | ≥ 50000Lux | ≥ 40000Lux | ≥ 30000Lux | / | |||
| Διπλή θέα | ≥ 40000/10000Lux | ≥ 30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Κατηγορία IP | Διάκριση IP67 | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~70°C | |||||||
| Σωλήνας εισαγωγής | Διάρκεια | 1m | 2 μέτρα | 3 μέτρα | 4 μέτρα | 5 μέτρα | 6 μέτρα | |
| Διπλή θέα: 3 μέτρα | ||||||||
| Υλικό | Ελαστικοί (σωλήνες με πλεξίματα θουλφραμίου) | |||||||
| Διοικητής | Διάσταση | 350*155*59mm | ||||||
| Εμφάνιση | 5 ιντσών βιομηχανική οθόνη LCD αφής | |||||||
| Λιμάνι εξόδου | Εξόδου βίντεο HDMI, Micro USB, υποδοχή κάρτας TF | |||||||
| Αποθήκευση | 32G | |||||||
| Δύναμη | Ειδική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, ηλεκτρονική φόρτιση, διάρκεια ζωής ¥4 ώρες | |||||||
| Κατηγορία IP | Διάκριση IP54 | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ∼50°C | |||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~60°C | |||||||
| Σχετική υγρασία | Μέγιστο 95%, χωρίς συμπύκνωση | |||||||
| Σύστημα | Σύστημα λειτουργίας | Πολυλειτουργικό λειτουργικό σύστημα | ||||||
| Μέθοδος λειτουργίας | Επικοινωνία με κουμπιά, διπλή κάμερα και κουμπιά βίντεο | |||||||
| Υποστήριξη λειτουργίας | Με λειτουργίες πάγωσης, μεγέθυνσης, φωτογραφίας, αναστροφής, αναπαραγωγής βίντεο, αναλογικής ράβδου | |||||||
| Τύπος αρχείου | Φωτογραφία:JPEG(JPG), Βίντεο:AVI | |||||||
| Γλώσσα υποστήριξης | Κινέζικα (απλούστερη και παραδοσιακή), γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ιαπωνικά | |||||||
| Κουτί συσκευασίας | Βάρος | 30,9 κιλά | ||||||
| Λ*Γ*Χ | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (ΑπευθείαςVΕύκολο):
![]()